
Jedna komora
Prosty układ do gromadzenia ścieków lub wody opadowej, zgodnie z przeznaczeniem modelu.
Zobacz modele i wymiary ↗Porównaj pojemności i konstrukcje. Transport, wyposażenie i termin ustalamy dla konkretnego adresu dostawy.
Miejscowość dostawy: Maków Mazowiecki. Możesz wrócić do listy miejscowości województwa mazowieckie.
Zadzwoń, aby potwierdzić aktualną cenę oraz koszt i możliwość transportu. Dostępność konkretnego modelu i termin wymagają uzgodnienia.
723 311 179
Zdjęcie z materiałów BetonHURT; nie oznacza realizacji w tej miejscowości.

Prosty układ do gromadzenia ścieków lub wody opadowej, zgodnie z przeznaczeniem modelu.
Zobacz modele i wymiary ↗
Wewnętrzna przegroda dzieli zbiornik. Dwie komory same w sobie nie tworzą oczyszczalni.
Zobacz modele i wymiary ↗
Warianty 16 i 20 m³ do zastosowań wymagających większej pojemności.
Zobacz modele i wymiary ↗Podaj model i miejscowość dostawy. Potwierdź gabaryty wybranego modelu przed przygotowaniem montażu. Wymiary nie są wymiarami wykopu.
| Pojemność | Wymiary dł. × szer. × wys. | Wycena |
|---|---|---|
| 3 m³ | 172x172x160 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 4 m³ | 230x210x115 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 5 m³ | 230x210x140 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 5 m³ | 230x240x120 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 6 m³ | 240x230x150 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 7 m³ | 240x230x170 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 8 m³ | 240x230x195 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 8 m³ | 370x250x142 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 9 m³ | 300x240x160 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 10 m³ | 300x240x185 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 10 m³ | 350x240x155 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 10 m³ | 395x260x142 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 12 m³ | 350x240x185 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| Pojemność | Wymiary dł. × szer. × wys. | Wycena |
|---|---|---|
| 6 m³ | 240x230x150 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 7 m³ | 240x230x170 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 8 m³ | 240x230x195 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 9 m³ | 300x240x160 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 10 m³ | 300x240x185 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 10 m³ | 350x240x155 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 12 m³ | 350x240x185 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| Pojemność | Wymiary dł. × szer. × wys. | Wycena |
|---|---|---|
| 16 m³ | 370x250x260 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
| 20 m³ | 395x260x260 cm | Zapytaj o cenę ↗ |
Podane gabaryty trzeba potwierdzić dla zamawianego modelu. Schematy ilustrują konstrukcję; nie zastępują dokumentacji produktu.
Zmierz bramę, sprawdź zakręty i wskaż przeszkody nad drogą wjazdową. Ustal z dostawcą możliwość ustawienia samochodu przed przygotowaniem wykopu.
Przeczytaj cały poradnik ↗Pojemność, miejscowość i warunki dojazdu — od tego zaczynamy wycenę.